大型数控龙门平面磨床
■ 本机床接纳双立柱龙门式对称结构,由床身、双立柱及顶梁组成关闭的框架结构,在双立柱上装置有一可上下运动的横梁。横梁上有两拖板,划分装置周边磨头和万能磨头,拖板沿横梁作横向运动,磨头沿拖板笔直导轨作笔直升降运动。床身与事情台接纳双V型导轨,事情台为贴塑减摩滑动导轨,事情台往复运动由液压驱动,可无级调速。
■ 周边磨头的笔直进给、横向进给运动;万能磨头的笔直进给、横向进给运动、旋转分度运动、动梁的笔直进给运动(两轴)均由交流伺服系统驱动,事情台纵向通过编码器来检测位置,共八轴,数控系统接纳西门子840D SL系统,其中动梁的笔直进给运动(两轴)接纳HEIDEHAIN光栅尺举行全闭环控制。
■ 本机床主要用于机床制造厂对机床床鞍、滑台、事情台等结构件的导轨的平面、侧面、斜面及下滑面的细密磨削加工。能通过自动、手动(电手轮)对零件的主导轨平面举行周边磨削,并能对其他平面举行磨削。
■ 本机床具有加工零件的纵向直线度凹、凸赔偿功效。
型号: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
机床规格 | 事情台面尺寸(长×宽) | mm | 6500×2000 |
最大磨削工件宽度 | mm | 3500 | |
最大磨削工件长度 | mm | 6500 | |
最大磨削工件高度 | mm | 1600 | |
事情台纵向最大行程 | mm | 6700 | |
立柱间距离 | mm | 3550 | |
事情台驱动 | 事情台纵向移动速率(液压无级调速) | m/min | 3-25 |
事情台最大承载重量 | kg | 20000 | |
周边磨头 | 磨头电机功率 | kW | 30 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂轮转速 | r/min | 50-1500 | |
周边磨头 笔直进给 | 笔直移动距离 | mm | 200 |
快速进给速率 | mm/min | 1000 | |
一连进给速率 | mm/min | 50-1000 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | |
周边磨头 横向进给 | 横向移动距离 | mm | 4500 |
一连进给速率 | mm/min | 50-1000 | |
断续进给速率 | mm/次 | 5-50 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | |
万能磨头 | 磨头电机功率 | kW | 18.5 |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
砂轮转速 | r/min | 50-1500 | |
最大回转角 | (°) | ±110 | |
最小分度角 | (°) | 2.5 | |
万能磨头 笔直进给 | 笔直移动距离 | mm | 600 |
快速进给速率 | mm/min | 1000 | |
一连进给速率 | mm/次 | 50-1000 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | |
万能磨头 横向进给 | 横向移动距离 | mm | 4500 |
一连进给速率 | mm/min | 50-1000 | |
断续进给速率 | mm/次 | 5-50 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | |
横梁笔直移动 | 笔直移动距离 | mm | 1600 |
笔直移动速率 | mm/min | 50-200 | |
冷却装置 | 冷却液流量 | L/min | 200 |
机床总重量(约) | kg | 103000 | |
机床形状尺寸(约) | mm | 20000×7500×7000 |
公司名称:凤凰彩票
地点:杭州市西湖区学院路50号凤凰彩票大厦
电话:400-090-5999
版权所有:凤凰彩票
copyright ? 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
浙ICP备16031098号-3
浙公网安备 33018502001650号